Julia Letlow's reported trades
257 transactions on 2 periodic transaction reports by Julia Letlow since October 23, 2024, the latest on February 20, 2026: 164 purchases, 93 sales, 211 reported late. 257 transactions
By year
| Year | Transactions | Purchases | Sales | Late | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 15 | 18 | 1 | |
| 2025 | 126 | 61 | 65 | 113 | 1 |
| 2024 | 98 | 88 | 10 | 98 | 1 |
Transactions
| Trade date | Asset | Type | Owner | Amount | Reported | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 20, 2026 | BXP BXP, Inc. Common Stock (BXP) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 20, 2026 | DINO HF Sinclair Corporation Common Stock (DINO) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 20, 2026 | TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock (TRV) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 17, 2026 | EXE Expand Energy Corporation - Common Stock (EXE) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 17, 2026 | PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock (PEG) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 17, 2026 | VST Vistra Corp. Common Stock (VST) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | T AT&T Inc. (T) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | EXR Extra Space Storage Inc Common Stock (EXR) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | ICLR ICON plc - Ordinary Shares (ICLR) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock (ICE) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock (META) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock (REGN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 12, 2026 | TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock (TTWO) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 10, 2026 | HUM Humana Inc. Common Stock (HUM) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 5, 2026 | PEP Pepsico, Inc. (PEP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 5, 2026 | PM Philip Morris International Inc Common Stock (PM) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 4, 2026 | MMM 3M Company Common Stock (MMM) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 4, 2026 | CMI Cummins Inc. Common Stock (CMI) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | MMM 3M Company Common Stock (MMM) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | AMD Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | AAPL Apple Inc. - Common Stock (AAPL) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | BA Boeing Company (BA) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock (CSCO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | IBM International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | INTU Intuit Inc. - Common Stock (INTU) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock (DRS) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock (MKC) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | PG Procter & Gamble Company (PG) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Feb 2, 2026 | URI United Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Mar 1, 2026 | Report filed Mar 12, 2026 |
| Dec 17, 2025 | US Treasury Note 10/31/2026 | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 17, 2025 | US Treasury Note 8/15/2034 | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 16, 2025 | PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock (PINS) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 16, 2025 | CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 16, 2025 | URI United Rentals, Inc. Common Stock (URI) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | ABT Abbott Laboratories Common Stock (ABT) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | ABBV AbbVie Inc. Common Stock (ABBV) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares (AZN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | DVN Devon Energy Corporation Common Stock (DVN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | ICON Icon Energy Corp. - Common stock (ICON) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock (MTD) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Dec 8, 2025 | WAT Waters Corporation Common Stock (WAT) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Jan 1, 2026 | Report filed Jan 13, 2026 |
| Nov 21, 2025 | STT State Street Corporation Common Stock (STT) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Nov 3, 2025 | CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Nov 3, 2025 | KO Coca-Cola Company (KO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Nov 3, 2025 | EXR Extra Space Storage Inc Common Stock (EXR) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Nov 3, 2025 | SF Stifel Financial Corporation Common Stock (SF) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Nov 3, 2025 | DIS Walt Disney Company (DIS) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Dec 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 22, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 22, 2025 | IBM International Business Machines Corporation Common Stock (IBM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 22, 2025 | RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (RELX) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 22, 2025 | RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock (RBLX) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 16, 2025 | ADBE Adobe Inc. - Common Stock (ADBE) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 16, 2025 | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 16, 2025 | PG Procter & Gamble Company (PG) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 16, 2025 | RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock (RBLX) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 16, 2025 | SYK Stryker Corporation Common Stock (SYK) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 2, 2025 | JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share (JCI) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 1, 2025 | AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock (AMZN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 1, 2025 | INTU Intuit Inc. - Common Stock (INTU) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 1, 2025 | KVUE Kenvue Inc. Common Stock (KVUE) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 1, 2025 | MU Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 1, 2025 | TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock (TW) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Sep 22, 2025 | DE Deere & Company Common Stock (DE) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Sep 22, 2025 | DY Dycom Industries, Inc. Common Stock (DY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Sep 22, 2025 | GTES Gates Industrial Corporation plc Ordinary Shares (GTES) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Sep 22, 2025 | INTC Intel Corporation - Common Stock (INTC) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Sep 17, 2025 | DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock (DLTR) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Sep 17, 2025 | MU Micron Technology, Inc. - Common Stock (MU) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 26, 2025 | ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock (ACI) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 26, 2025 | AIZ Assurant, Inc. Common Stock (AIZ) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 26, 2025 | CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock (CMG) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 23, 2025 | UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock (UHS) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Oct 25, 2025 | US Treasury Note 3/31/2025 | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 8, 2025 | CNC Centene Corporation Common Stock (CNC) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 8, 2025 | CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock (CF) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 8, 2025 | GLOB Globant S.A. Common Shares (GLOB) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 8, 2025 | DINO HF Sinclair Corporation Common Stock (DINO) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 8, 2025 | HUM Humana Inc. Common Stock (HUM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Aug 8, 2025 | LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock (LOW) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 1, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 29, 2025 | AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock (AJG) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 29, 2025 | TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock (TTWO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 29, 2025 | TPR Tapestry, Inc. Common Stock (TPR) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 29, 2025 | TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock (TW) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | AIG American International Group, Inc. New Common Stock (AIG) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | BA Boeing Company (BA) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | EXE Expand Energy Corporation - Common Stock (EXE) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | GLOB Globant S.A. Common Shares (GLOB) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share (JCI) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock (MTD) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | CRM Salesforce, Inc. Common Stock (CRM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock (TMO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock (WBD) | Sale (partial) | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 25, 2025 | WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (WSM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 24, 2025 | ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (ACN) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
| Jul 24, 2025 | GS Goldman Sachs Group, Inc. (GS) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 11, 2025 late | Report filed Jan 13, 2026 |
Page 1 of 3
Next