Alan Armstrong's reported trades
708 transactions on 3 periodic transaction reports by Alan Armstrong since March 24, 2026, the latest on September 8, 2026: 656 purchases, 51 sales, 1 exchange, 701 reported late. 708 transactions
By year
| Year | Transactions | Purchases | Sales | Late | Reports |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 708 | 656 | 51 | 701 | 3 |
Transactions
| Trade date | Asset | Type | Owner | Amount | Reported | Report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Sale | Joint | $250,001 to $500,000 | Report filed Oct 22, 2026 (Senate) | |
| Aug 20, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 to $50,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Aug 19, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Purchase | Joint | $1,001 to $15,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Aug 14, 2026 | AvalonBay Communities, Inc. Common Stock (AVB) (Exchanged) | Exchange | Joint | $1,001 to $15,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Aug 4, 2026 | Electronic Arts Inc. (EA) | Sale | Joint | $1,001 to $15,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Jun 24, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Sale (partial) | Joint | $5,000,001 to $25,000,000 | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) | |
| Jun 22, 2026 | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Sale | Joint | $250,001 to $500,000 | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) | |
| Mar 31, 2026 | Air Liquide ADR France (AIQUY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | BHP Group Limited (BHP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Compagnie Financiere Richemont AG ADR (CFRUY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | DSV A/S ADR (DSDVY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Glencore plc Unsponsored ADR (GLNCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Heineken NV Sponsored ADR (HEINY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Henkel AG & Co KGAA Sponsored ADR (HENKY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | NVS Novartis AG Common Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | SAP SE Sponsored ADR (SAP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Hensoldt AG ADR (HAGHY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alfa Laval AB Sweden ADR (ALFVY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Allianz SE ADR (ALIZY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alstom ADR (ALSMY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Amadeus IT Group Unsponsored ADR (AMADY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Anglo American plc Sponsored ADR (NGLOY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | ANZ Group Holdings LTD Sponsored ADR (ANZGY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | ARGX argenx SE - American Depositary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Asahi Kaisei Corp Unsponsored ADR (AHKSY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Asics Corp Unsponsored ADR (ASCCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | Member | $50,001 to $100,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Assa Abloy AB ADR (ASAZY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Associated British Foods plc ADR (ASBFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Astellas Pharma Inc ADR (ALPMY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | ASX Ltd ADR (ASXFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Atlas Copco AB New Shares Representing Series A Common Stock (Sponsor… | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Atlas Copco AB New Series B Sponsored ADR (ATLCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Aviva plc ADR (AVVIY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Avolta AG ADR (DUFRY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | AXA ADR (AXAHY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BAE Systems plc Sponsored ADR (BAESY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bandai Namco Holdings Inc ADR (NCBDY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bankinter SA Sponsored ADR (BKNIY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Barclays plc ADR (BCS) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Barratt Redrow plc ADR (BTDPY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Barry Callebaut AG Unsponsored ADR (BRRLY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BASF SE Sponsored ADR (BASFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bayer AG Sponsored ADR (BAYRY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bayerische Motors Werke AG ADR (BMWKY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BHP Group Limited (BHP) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BNP Paribas SA ADR (BNPQY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Boc Hong Kong Holdings Ltd Sponsored ADR (BHKLY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Boliden AB AR (BDNNY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bouygues SA ADR (BOUYY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Brambles Ltd Sponsored ADR (BXBLY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Brenntag Se Unsponsored ADR (BNTGY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bridgestone Corporation Ltd ADR Japan (BRDCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bunzl plc New Sponsored ADR (BZLFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Bureau Veritas SA Unsponsored ADR (BVVBY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Caixabank Unsponsored ADR (CAIXY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Canon Inc ADR Japan Sponsored (CAJPY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Capcom Co Ltd Unsponsored ADR (CCOEY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Capgemini SE Unsponsored (CGEMY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Carlsberg AS Sponsored ADR (CABGY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Cellnex Telecom SAU Unsponsored ADR (CLLNY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Central Japan RAI ADR (CJPRY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Chugai Pharmaceutical Ltd DDR (CHGCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | CIEN Ciena Corporation Common Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | CK Hutchison Holdings Ltd Unsponsored ADR (CKHUY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Coca-Cola HBC AG ADR (CCHGY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Cochlear Ltd ADR (CHEOY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Coloplast AS Sponsored ADR (CLPBY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Commerzbank AG Sponsored ADR (CRZBY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Compagnie de Saint-Gobain ADR (CODYY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Compagnie Financiere Richemont AG ADR (CFRUY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Compass Group plc Sponsored ADR (CMPGY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Computershare Ltd Sponsored ADR (CMSQY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Commonwealth Bank Australia Sponsored ADR (CMWAY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Credit Agricole SA ADR (CRARY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | CSL Ltd Sponsored ADR (CSLLY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
Page 1 of 8
Next