Congressional stock trades
The transactions members of the House and Senate reported on periodic transaction reports, read from the House Clerk's e-filed PDFs and the Senate's eFD e-filed reports. 6,338 transactions
Transactions
| Trade date | Member | Asset | Type | Owner | Amount | Reported | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026 | David J. Taylor | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 5, 2026 | David J. Taylor | HD Home Depot, Inc. (HD) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 5, 2026 | David J. Taylor | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 5, 2026 | David J. Taylor | PG Procter & Gamble Company (PG) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | T AT&T Inc. (T) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | T AT&T Inc. (T) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares (ETN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | LLY Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | LLY Eli Lilly and Company Common Stock (LLY) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | KR Kroger Company (KR) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | KR Kroger Company (KR) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | V Visa Inc. (V) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Nov 3, 2026 | David J. Taylor | V Visa Inc. (V) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Nov 12, 2026 | Report filed Nov 12, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | T AT&T Inc. (T) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | LRCX Lam Research Corporation - Common Stock (LRCX) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | PLD Prologis, Inc. Common Stock (PLD) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | PLD Prologis, Inc. Common Stock (PLD) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | RPM RPM International Inc. Common Stock (RPM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 15, 2026 | David J. Taylor | V Visa Inc. (V) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 29, 2026 | Report filed Oct 29, 2026 |
| Oct 12, 2026 | David J. Taylor | PG Procter & Gamble Company (PG) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2026 | Report filed Oct 15, 2026 |
| Oct 9, 2026 | David J. Taylor | T AT&T Inc. (T) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2026 | Report filed Oct 15, 2026 |
| Oct 9, 2026 | David J. Taylor | FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2026 | Report filed Oct 15, 2026 |
| Oct 9, 2026 | David J. Taylor | RPM RPM International Inc. Common Stock (RPM) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 15, 2026 | Report filed Oct 15, 2026 |
| Sep 22, 2026 | David J. Taylor | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2026 | Report filed Oct 1, 2026 |
| Sep 22, 2026 | David J. Taylor | HD Home Depot, Inc. (HD) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2026 | Report filed Oct 1, 2026 |
| Sep 22, 2026 | David J. Taylor | HD Home Depot, Inc. (HD) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2026 | Report filed Oct 1, 2026 |
| Sep 22, 2026 | David J. Taylor | MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2026 | Report filed Oct 1, 2026 |
| Sep 22, 2026 | David J. Taylor | MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock (MPC) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Oct 1, 2026 | Report filed Oct 1, 2026 |
| Sep 8, 2026 | David J. Taylor | IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 9, 2026 | Report filed Sep 17, 2026 |
| Sep 8, 2026 | David J. Taylor | PG Procter & Gamble Company (PG) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 17, 2026 | Report filed Sep 17, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | AEP American Electric Power Company, Inc. (AEP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | AEP American Electric Power Company, Inc. (AEP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | AMGN Amgen Inc. - Common Stock (AMGN) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | AVGO Broadcom Inc. - Common Stock (AVGO) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock (FITB) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | MSFT Microsoft Corporation - Common Stock (MSFT) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 26, 2026 | David J. Taylor | VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock (VRTX) | Sale | Member | $1,001 to $15,000 | Sep 3, 2026 | Report filed Sep 5, 2026 |
| Aug 14, 2026 | David J. Taylor | IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock (IBP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2026 | Report filed Aug 20, 2026 |
| Aug 11, 2026 | David J. Taylor | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2026 | Report filed Aug 20, 2026 |
| Aug 11, 2026 | David J. Taylor | GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock (GOOGL) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | Aug 20, 2026 | Report filed Aug 20, 2026 |
Page 1 of 4
Next