Congressional stock trades
The transactions members of the House and Senate reported on periodic transaction reports, read from the House Clerk's e-filed PDFs and the Senate's eFD e-filed reports. 6,110 transactions
Transactions
| Trade date | Member | Asset | Type | Owner | Amount | Reported | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Alan Armstrong | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Purchase | Joint | $15,001 to $50,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Aug 19, 2026 | Alan Armstrong | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Purchase | Joint | $1,001 to $15,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Aug 14, 2026 | Alan Armstrong | AvalonBay Communities, Inc. Common Stock (AVB) (Exchanged) | Exchange | Joint | $1,001 to $15,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Aug 4, 2026 | Alan Armstrong | Electronic Arts Inc. (EA) | Sale | Joint | $1,001 to $15,000 | Report filed Sep 17, 2026 (Senate) | |
| Jun 24, 2026 | Alan Armstrong | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Sale (partial) | Joint | $5,000,001 to $25,000,000 | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) | |
| Jun 22, 2026 | Alan Armstrong | WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | Sale | Joint | $250,001 to $500,000 | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) | |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Air Liquide ADR France (AIQUY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | BHP Group Limited (BHP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Carrefour SA Sponsored ADR (CRRFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Compagnie Financiere Richemont AG ADR (CFRUY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | DSV A/S ADR (DSDVY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Glencore plc Unsponsored ADR (GLNCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Heineken NV Sponsored ADR (HEINY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Henkel AG & Co KGAA Sponsored ADR (HENKY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | NVS Novartis AG Common Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Rolls Royce Holdings plc Sponsored ADR (RYCEY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Royal KPN N.V. Sponsored ADR (KKPNY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | SAP SE Sponsored ADR (SAP) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Schneider Electric SE Unsponsored ADR (SBGSY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Swisscom AG Sponsored ADR (SCMWY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Unicredit SPA Unsponsored ADR (UNCRY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Wise plc Sponsored ADR (WIZEY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Zurich Insurance Group Ltd Sponsored ADR (ZURVY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 31, 2026 | Alan Armstrong | Hensoldt AG ADR (HAGHY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Alfa Laval AB Sweden ADR (ALFVY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Allianz SE ADR (ALIZY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Alstom ADR (ALSMY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Amadeus IT Group Unsponsored ADR (AMADY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Anglo American plc Sponsored ADR (NGLOY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | ANZ Group Holdings LTD Sponsored ADR (ANZGY) | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | AAPL Apple Inc. - Common Stock | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | ARGX argenx SE - American Depositary Shares | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Asahi Kaisei Corp Unsponsored ADR (AHKSY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Asics Corp Unsponsored ADR (ASCCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | Purchase | Member | $50,001 to $100,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Assa Abloy AB ADR (ASAZY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Assicurazioni Generali SpA ADR (ARZGY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Associated British Foods plc ADR (ASBFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Astellas Pharma Inc ADR (ALPMY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | AZN AstraZeneca PLC Ordinary Shares | Purchase | Member | $15,001 to $50,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | ASX Ltd ADR (ASXFY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Atlas Copco AB New Shares Representing Series A Common Stock (Sponsor… | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
| Mar 30, 2026 | Alan Armstrong | Atlas Copco AB New Series B Sponsored ADR (ATLCY) | Purchase | Member | $1,001 to $15,000 | late | Report filed Jul 21, 2026 (Senate) |
Page 1 of 15
Next